
Bioetanolo · Bruciatori
Bruciatore lineare
Bruciatori a bioetanolo in acciaio inox a doppia parete, con lana ceramica e coperchio scorrevole, per tavoli fuoco e camini su misura.
Disponibile in
- 20 cm
- 32 cm
- 45 cm
- 60 cm
- 90 cm
- 120 cm
- 150 cm
- 200 cm
Prezzi rivenditore, quantità minime e tempi di consegna su richiesta. Disponibili OEM e private label. Diventa distributore · Scheda tecnica (PDF) · Catalogo (PDF) · Garanzia
- Sicurezza del bruciatore
- Doppia parete con lana ceramica
Versioni
| Versione | Dimensioni | Bruciatore | Capacità serbatoio | Autonomia per carica | Superficie riscaldata | Potenza termica | Superficie minima | Misure di incasso | Coperchio del bruciatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 cm | 20 × 8,5 × 6 cm | Bruciatore da 20 cm | 0,5 L | 3 h | 10 m² | 1 kW – 3.414 BTU/h | 5 m² | 18 × 6,5 × 6 cm | Coperchio |
| 32 cm | 32 × 16 × 6 cm | Bruciatore da 32 cm | 1,5 L | 5 h | 25 m² | 2,5 kW – 8.530 BTU/h | 10 m² | 31 × 14 × 6 cm | Coperchio scorrevole |
| 45 cm | 45 × 16 × 6 cm | Bruciatore da 45 cm | 2,5 L | 7–8 h | 30 m² | 3 kW – 10.243 BTU/h | 12 m² | 44 × 14 × 6 cm | Coperchio scorrevole |
| 60 cm | 60 × 16 × 6 cm | Bruciatore da 60 cm | 3,5 L | 7–8 h | 35 m² | 4 kW – 13.657 BTU/h | 15 m² | 59 × 14 × 6 cm | Coperchio scorrevole |
| 90 cm | 90 × 16 × 6 cm | Bruciatore da 90 cm | 4,5 L | 10 h | 45 m² | 4,4 kW – 15.000 BTU/h | 17 m² | 89 × 14 × 6 cm | Coperchio scorrevole |
| 120 cm | 120 × 16 × 6 cm | Bruciatore da 120 cm | 7 L | 10 h | 50 m² | 5 kW – 17.072 BTU/h | 20 m² | 119 × 14 × 6 cm | Coperchio scorrevole |
| 150 cm | 150 × 14 × 6 cm | Bruciatore da 150 cm | 9 L | 10 h | 55 m² | 5,4 kW – 18.437 BTU/h | 25 m² | 149 × 14 × 6 cm | Coperchio scorrevole |
| 200 cm | 200 × 14 × 6 cm | Bruciatore da 200 cm | 14 L | 10 h | 65 m² | 6 kW – 20.484 BTU/h | 30 m² | 199 × 14 × 6 cm | Coperchio scorrevole |

