
Bioethanol · Burner inserts
Linear burner insert
Stainless steel bioethanol burner inserts with a double wall, ceramic wool and a sliding lid, for fire tables and custom fireplaces.
Available in
- 20 cm
- 32 cm
- 45 cm
- 60 cm
- 90 cm
- 120 cm
- 150 cm
- 200 cm
Trade prices, MOQ and lead times on request. OEM and private label available.
- Burner safety
- Double wall with ceramic wool
Versions
| Version | Dimensions | Burner | Fuel capacity | Burn time per fill | Heated area | Heat output | Minimum room size | Installation size | Burner lid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 cm | 20 × 8.5 × 6 cm | 20 cm burner | 0.5 L | 3 h | 10 m² | 1 kW – 3,414 BTU/h | 5 m² | 18 × 6.5 × 6 cm | Lid |
| 32 cm | 32 × 16 × 6 cm | 32 cm burner | 1.5 L | 5 h | 25 m² | 2.5 kW – 8,530 BTU/h | 10 m² | 31 × 14 × 6 cm | Sliding lid |
| 45 cm | 45 × 16 × 6 cm | 45 cm burner | 2.5 L | 7–8 h | 30 m² | 3 kW – 10,243 BTU/h | 12 m² | 44 × 14 × 6 cm | Sliding lid |
| 60 cm | 60 × 16 × 6 cm | 60 cm burner | 3.5 L | 7–8 h | 35 m² | 4 kW – 13,657 BTU/h | 15 m² | 59 × 14 × 6 cm | Sliding lid |
| 90 cm | 90 × 16 × 6 cm | 90 cm burner | 4.5 L | 10 h | 45 m² | 4.4 kW – 15,000 BTU/h | 17 m² | 89 × 14 × 6 cm | Sliding lid |
| 120 cm | 120 × 16 × 6 cm | 120 cm burner | 7 L | 10 h | 50 m² | 5 kW – 17,072 BTU/h | 20 m² | 119 × 14 × 6 cm | Sliding lid |
| 150 cm | 200 × 14 × 6 cm | 200 cm burner | 9 L | 10 h | 55 m² | 5.4 kW – 18,437 BTU/h | 25 m² | 149 × 14 × 6 cm | Sliding lid |
| 200 cm | 200 × 14 × 6 cm | 200 cm burner | 14 L | 10 h | 65 m² | 6 kW – 20,484 BTU/h | 30 m² | 199 × 14 × 6 cm | Sliding lid |

